opcache_enabled | true |
---|---|
cache_full | false |
restart_pending | false |
restart_in_progress | false |
used_memory | 8.77 MB |
free_memory | 119.23 MB |
wasted_memory | 0 bytes |
current_wasted_percentage | 0.00% |
buffer_size | 8,388,608 |
used_memory | 2.22 MB |
free_memory | 5.78 MB |
number_of_strings | 4,645 |
num_cached_scripts | 1 |
num_cached_keys | 1 |
max_cached_keys | 16,229 |
hits | 0 |
start_time | Mon, 07 Jul 25 22:00:07 +0000 |
last_restart_time | Tue, 08 Jul 25 02:15:11 +0000 |
oom_restarts | 0 |
hash_restarts | 0 |
manual_restarts | 1 |
misses | 1 |
blacklist_misses | 0 |
blacklist_miss_ratio | 0.00% |
opcache_hit_rate | 0.00% |
enabled | |
on | |
kind | 0 |
opt_level | 0 |
opt_flags | 0 |
buffer_size | 0 |
buffer_free | 0 |